Dėl varžybų rezultatų skaičiavimo. Rezultatai po dviejų rungčių.
Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija suteikia galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius pritaikant juos medžioklėje. Norėdami išsiaiškinti taikliausius Kėdainių rajono MŽD medžiotojus, išaiškinti taikliausiai šaudančius klubų (būrelių) komandų šaulius, išaiškinti 10 taikliausių Kėdainių rajono MŽD šaulių organizuojame šaudymo varžybas. Tikimės privilioti į draugišką didelį būrį rajono medžiotojus ir jų šeimos narius.
2016 m. liepos 9 d. jau organizavome varžybas ,,Į skrendantį taikinį“, rugpjūčio 20d. varžybas ,,Į stovintį taikinį“. Neįveiktas liko III-ias etapas. Varžybos numatomos 2016 m. rugsėjo 24 d. ,,Į bėgantį šerną“.
Informacija dėl rezultatų skaičiavimo. Varžybose bus vadovaujamasi F.I.T.A.S.C patvirtintomis kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų taisyklėmis (šiomis taisyklėmis vadovaujamasi ir kitose šaudyklose varžybų metu). Visų rungčių dalyviai turi teisę surinkti vienodą taškų skaičių už kiekvieną rungtį. I – ame etape varžybose ,,Į skrendantį taikinį“ šauliai šaudė vieną seriją. Lėkštučių skaičius - 25. Mūsų šaudykloje yra tik viena šaudymo aikštelė, norint surinkti maksimalų skaičių reikėtų šauti keturias serijas . Kadangi šauliai šovė tik 25 taikinius, kiekvienas numuštas taikinys bus dauginamas iš 4 (1 lėkštė - 4 taškai). Maksimalus surinktų taškų skaičius – 100. Atitinkamai rezultatai bus skaičiuojami ir kituose etapuose: ,,Į stovintį taikinį“ šaulys šauna 10 šūvių, po 10 taškų. Maksimalus rezultatas 100 taškų. Varžybose ,,Į bėgantį šerną“ šaulys šauna 10 šūvių, po 5 taškus, rezultatą dauginsime iš 2. Maksimalus surinktų taškų skaičius – 100.
Kviečiame visus MŽ draugijos narius aktyviai dalyvauti varžybose ,,Į bėgantį šerną“ rugsėjo 24 d.. Jei nepavyko sudalyvauti praėjusiose varžybose ir neplanuojate dalyvauti ateinančiuose, tai atvykite palaikyti savo komandas ir nepamirškite pasikviesti savo šeimos narių.
IDV šaulių rezultatai po dviejų rungčių: | |||||
Eil. Nr. | Šaulys | Varžybų ,,Į skraidantį taikinį" rezultatai | Varžybų ,,Į stovintį taikinį" rezultatai | Klubas | Bendras |
1 | Aleskus Artūras | 32 | 0 | Akademijos MB | 32 |
2 | Alijauskas Karolis | 84 | 0 | Šlapaberžės MK | 84 |
3 | Apulskis Gytis | 84 | 0 | Kėdainių šaulių klubas | 84 |
4 | Bajarūnas Aivaras | 44 | 0 | Krakių MK | 44 |
5 | Balandis Julius | 80 | 28 | Akademijos MB | 108 |
6 | Balčiūnas Egidijus | 40 | 58 | MK Ąžuolotas | 98 |
7 | Balčiūnas Kęstutis | 28 | 0 | MK Barupė | 28 |
8 | Banaitis Alvydas | 36 | 49 | MK Barupė | 85 |
9 | Bielskis Gintaras | 88 | 74 | Kėdainių šaulių klubas | 162 |
10 | Bražiūnas Dalius | 68 | 77 | Balsių MK | 145 |
11 | Būda Jonas | 60 | 0 | Krakių MK | 60 |
12 | Budrys Raimondas | 0 | 64 | Balsių MK | 64 |
13 | Čekavičius Vilmas | 0 | 74 | Krakių MK | 74 |
14 | Čepas Gediminas | 56 | 0 | Akademijos MB | 56 |
15 | Čereška Rimvydas | 0 | 77 | Balsių MK | 77 |
16 | Čiužas Andrius | 52 | 0 | Krakių MK | 52 |
17 | Čuntu Jurijus | 0 | 52 | MK Barupė | 52 |
18 | Damašauskas Aurimas | 52 | 0 | Krakių MK | 52 |
19 | Danilovas Sergėjus | 0 | 64 | Dotnuvos MK | 64 |
20 | Dapkus Dangirdas | 0 | 70 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) | 70 |
21 | Draudvila Paulius | 40 | 67 | Akademijos MB | 107 |
22 | Gedeika Žydrius | 0 | 59 | Vilainių MK | 59 |
23 | Gibieža Virgis | 64 | 0 | Vilainių MK | 64 |
24 | Giedraitis Šarūnas | 0 | 71 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) | 71 |
25 | Giedraitis Valdas | 0 | 52 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) | 52 |
26 | Gineitas Algimantas | 40 | 0 | MK Šventybrastis | 40 |
27 | Gurauskas Algimantas | 84 | 0 | MK Ąžuolotas | 84 |
28 | Gurauskas Arnas | 88 | 60 | MK Ąžuolotas | 148 |
29 | Gureckas Žygimantas | 92 | 0 | MK Ąžuolotas | 92 |
30 | Gustas Darius | 36 | 46 | MK Šventybrastis | 82 |
31 | Hofmanas Alfredas | 0 | 68 | Kėdainių šaulių klubas | 68 |
32 | Ivanauskas Jonas | 0 | 61 | MK Ąžuolotas | 61 |
33 | Ivanauskas Vytenis | 0 | 57 | MK Barupė | 57 |
34 | Ivanovas Jurijus | 36 | 0 | MK Šventybrastis | 36 |
35 | Ivaškevičius Povilas | 60 | 0 | Krakių MK | 60 |
36 | Jukna Žilvinas | 76 | 0 | Balsių MK | 76 |
37 | Karosas Antanas | 56 | 81 | MK Šventybrastis | 137 |
38 | Kavaliauskas | 0 | 73 | Vilainių MK | 73 |
39 | Kielė Artūras | 0 | 77 | MK Ąžuolotas | 77 |
40 | Kižauskas Algimantas | 60 | 0 | MK Ąžuolotas | 60 |
41 | Kotinskas Arvydas | 32 | 90 | MK Šventybrastis | 122 |
42 | Kriūnas Ramūnas | 32 | 0 | MK Šventybrastis | 32 |
43 | Kuprys Aivaras | 68 | 72 | Krakių MK | 140 |
44 | Kuprys Romas | 0 | 75 | Krakių MK | 75 |
45 | Lapinskas Vidmantas | 0 | 79 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) | 79 |
46 | Lazauskas Rolandas | 48 | 0 | Vilainių MK | 48 |
47 | Lukoševičius Arūnas | 80 | 84 | MK Šventybrastis | 164 |
48 | Lukoševičius Tadas | 0 | 51 | Šlapaberžės MK | 51 |
49 | Macijauskas Juozas | 56 | 0 | MK Ąžuolotas | 56 |
50 | Mackevičius Mindaugas | 76 | 58 | Kėdainių šaulių klubas | 134 |
51 | Masevičius E. | 0 | 80 | Vilainių MK | 80 |
52 | Merfeldas Mantas | 0 | 19 | Krakių MK | 19 |
53 | Mikalauskas Egidijus | 0 | 57 | Dotnuvos MK | 57 |
54 | Miškinis Linas | 0 | 87 | Dotnuvos MK | 87 |
55 | Montvilas Ornestas | 84 | 83 | MK Ąžuolotas | 167 |
56 | Mozeris Dainius | 80 | 0 | Šlapaberžės MK | 80 |
57 | Naujavičius A. | 0 | 72 | Šlapaberžės MK | 72 |
58 | Norkūnas Mantas | 44 | 72 | Akademijos MB | 116 |
59 | Norkus Artūras | 68 | 81 | Vilainių MK | 149 |
60 | Obolevičius Kęstutis | 44 | 47 | Akademijos MB | 91 |
61 | Pečeliūnas Vaidas | 52 | 0 | Vilainių MK | 52 |
62 | Petkevičienė Neringa | 32 | 0 | Akademijos MB | 32 |
63 | Petroška Egidijus | 88 | 60 | Kėdainių šaulių klubas | 148 |
64 | Rauba Gediminas | 0 | 65 | Krakių MK | 65 |
65 | Rusilas Modestas | 72 | 71 | MK Šventybrastis | 143 |
66 | Sadauskas Rimvydas | 0 | 76 | MK Šventybrastis | 76 |
67 | Skačkauskas Virnilijus | 0 | 72 | Krakių MK | 72 |
68 | Skorupskas Armantas | 0 | 75 | Dotnuvos MK | 75 |
69 | Stanevičius Gintautas | 80 | 0 | Šlapaberžės MK | 80 |
70 | Stanevičius Irmantas | 96 | 79 | Šlapaberžės MK | 175 |
71 | Stanevičius Lionius | 84 | 74 | Šlapaberžės MK | 158 |
72 | Stanevičius Mindaugas | 88 | 0 | Kėdainių šaulių klubas | 88 |
73 | Stanevičius Viktoras | 88 | 0 | Šlapaberžės MK | 88 |
74 | Stučinskas Vidas | 76 | 71 | MK Barupė | 147 |
75 | Stučinskas Vytautas | 80 | 63 | MK Barupė | 143 |
76 | Svetika Arūnas | 48 | 0 | Balsių MK | 48 |
77 | Šedys Ignas | 0 | 81 | MK Ąžuolotas | 81 |
78 | Šemežys Mindaugas | 44 | 63 | Balsių MK | 107 |
79 | Šidlauskienė Vilija | 44 | 84 | MK Ąžuolotas | 128 |
80 | Šimokaitis Bronislovas | 72 | 73 | Kėdainių šaulių klubas | 145 |
81 | Šventoraitis Valentinas | 16 | 53 | MK Barupė | 69 |
82 | Talmantas Jonas | 84 | 0 | Šlapaberžės MK | 84 |
83 | Tvaravičius Modestas | 92 | 73 | Dotnuvos MK | 165 |
84 | Ūsas Audrius | 16 | 0 | Akademijos MB | 16 |
85 | Vainauskas Darius | 60 | 0 | MK Barupė | 60 |
86 | Vaitelis Donatas | 84 | 0 | Kėdainių šaulių klubas | 84 |
87 | Valantinas Algirdas | 60 | 64 | MK Ąžuolotas | 124 |
88 | Vasilenko Evaldas | 0 | 69 | MK Šventybrastis | 69 |
89 | Veršulis Evaldas | 48 | 0 | Balsių MK | 48 |
90 | Virbalas Vaidas | 80 | 74 | Vilainių MK | 154 |
91 | Zaukevičius Dalius | 68 | 0 | Balsių MK | 68 |
92 | Žebarauskas Rimantas | 0 | 81 | Vilainių MK | 81 |
93 | Žičius Vaidotas | 100 | 45 | Balsių MK | 145 |
94 | Žiūkas Marius | 0 | 61 | Akademijos MB | 61 |
Jovita Bielskienė |