IDV šaulių rezultatai po dviejų rungčių: |
Eil. Nr. | Šaulys | Varžybų ,,Į skraidantį taikinį" rezultatai | Varžybų ,,Į stovintį taikinį" rezultatai | Klubas |
1 | Aleskus Artūras | 8 | | Akademijos MB |
2 | Alijauskas Karolis | 21 | | Šlapaberžės MK |
3 | Apulskis Gytis | 21 | | Kėdainių šaulių klubas |
4 | Bajarūnas Aivaras | 11 | | Krakių MK |
5 | Balandis Julius | 20 | 28 | Akademijos MB |
6 | Balčiūnas Egidijus | 10 | 58 | MK Ąžuolotas |
7 | Balčiūnas Kęstutis | 7 | | MK Barupė |
8 | Banaitis Alvydas | 9 | 49 | MK Barupė |
9 | Bielskis Gintaras | 22 | 74 | Kėdainių šaulių klubas |
10 | Bražiūnas Dalius | 17 | 77 | Balsių MK |
11 | Būda Jonas | 15 | | Krakių MK |
12 | Budrys Raimondas | | 64 | Balsių MK |
13 | Čekavičius Vilmas | | 74 | Krakių MK |
14 | Čepas Gediminas | 14 | | Akademijos MB |
15 | Čereška Rimvydas | | 77 | Balsių MK |
16 | Čiužas Andrius | 13 | | Krakių MK |
17 | Čuntu Jurijus | | 52 | MK Barupė |
18 | Damašauskas Aurimas | 13 | | Krakių MK |
19 | Danilovas Sergėjus | | 64 | Dotnuvos MK |
20 | Dapkus Dangirdas | | 70 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) |
21 | Draudvila Paulius | 10 | 67 | Akademijos MB |
22 | Gedeika Žydrius | | 59 | Vilainių MK |
23 | Gibieža Virgis | 16 | | Vilainių MK |
24 | Giedraitis Šarūnas | | 71 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) |
25 | Giedraitis Valdas | | 52 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) |
26 | Gineitas Algimantas | 10 | | MK Šventybrastis |
27 | Gurauskas Algimantas | 21 | | MK Ąžuolotas |
28 | Gurauskas Arnas | 22 | 60 | MK Ąžuolotas |
29 | Gureckas Žygimantas | 23 | | MK Ąžuolotas |
30 | Gustas Darius | 9 | 46 | MK Šventybrastis |
31 | Hofmanas Alfredas | | 68 | Kėdainių šaulių klubas |
32 | Ivanauskas Jonas | | 61 | MK Ąžuolotas |
33 | Ivanauskas Vytenis | | 57 | MK Barupė |
34 | Ivanovas Jurijus | 9 | | MK Šventybrastis |
35 | Ivaškevičius Povilas | 15 | | Krakių MK |
36 | Jukna Žilvinas | 19 | | Balsių MK |
37 | Karosas Antanas | 14 | 81 | MK Šventybrastis |
38 | Kavaliauskas | | 73 | Vilainių MK |
39 | Kielė Artūras | | 77 | MK Ąžuolotas |
40 | Kižauskas Algimantas | 15 | | MK Ąžuolotas |
41 | Kotinskas Arvydas | 8 | 90 | MK Šventybrastis |
42 | Kriūnas Ramūnas | 8 | | MK Šventybrastis |
43 | Kuprys Aivaras | 17 | 72 | Krakių MK |
44 | Kuprys Romas | | 75 | Krakių MK |
45 | Lapinskas Vidmantas | | 79 | LNK (Laisva nepriklausoma komanda) |
46 | Lazauskas Rolandas | 12 | | Vilainių MK |
47 | Lukoševičius Arūnas | 20 | 84 | MK Šventybrastis |
48 | Lukoševičius Tadas | | 51 | Šlapaberžės MK |
49 | Macijauskas Juozas | 14 | | MK Ąžuolotas |
50 | Mackevičius Mindaugas | 19 | 58 | Kėdainių šaulių klubas |
51 | Masevičius E. | | 80 | Vilainių MK |
52 | Merfeldas Mantas | | 19 | Krakių MK |
53 | Mikalauskas Egidijus | | 57 | Dotnuvos MK |
54 | Miškinis Linas | | 87 | Dotnuvos MK |
55 | Montvilas Ornestas | 21 | 83 | MK Ąžuolotas |
56 | Mozeris Dainius | 20 | | Šlapaberžės MK |
57 | Naujavičius A. | | 72 | Šlapaberžės MK |
58 | Norkūnas Mantas | 11 | 72 | Akademijos MB |
59 | Norkus Artūras | 17 | 81 | Vilainių MK |
60 | Obolevičius Kęstutis | 11 | 47 | Akademijos MB |
61 | Pečeliūnas Vaidas | 13 | | Vilainių MK |
62 | Petkevičienė Neringa | 8 | | Akademijos MB |
63 | Petroška Egidijus | 22 | 60 | Kėdainių šaulių klubas |
64 | Rauba Gediminas | | 65 | Krakių MK |
65 | Rusilas Modestas | 18 | 71 | MK Šventybrastis |
66 | Sadauskas Rimvydas | | 76 | MK Šventybrastis |
67 | Skačkauskas Virnilijus | | 72 | Krakių MK |
68 | Skorupskas Armantas | | 75 | Dotnuvos MK |
69 | Stanevičius Gintautas | 20 | | Šlapaberžės MK |
70 | Stanevičius Irmantas | 24 | 79 | Šlapaberžės MK |
71 | Stanevičius Lionius | 21 | 74 | Šlapaberžės MK |
72 | Stanevičius Mindaugas | 22 | | Kėdainių šaulių klubas |
73 | Stanevičius Viktoras | 22 | | Šlapaberžės MK |
74 | Stučinskas Vidas | 19 | 71 | MK Barupė |
75 | Stučinskas Vytautas | 20 | 63 | MK Barupė |
76 | Svetika Arūnas | 12 | | Balsių MK |
77 | Šedys Ignas | | 81 | MK Ąžuolotas |
78 | Šemežys Mindaugas | 11 | 63 | Balsių MK |
79 | Šidlauskienė Vilija | 11 | 84 | MK Ąžuolotas |
80 | Šimokaitis Bronislovas | 18 | 73 | Kėdainių šaulių klubas |
81 | Šventoraitis Valentinas | 4 | 53 | MK Barupė |
82 | Talmantas Jonas | 21 | | Šlapaberžės MK |
83 | Tvaravičius Modestas | 23 | 73 | Dotnuvos MK |
84 | Ūsas Audrius | 4 | | Akademijos MB |
85 | Vainauskas Darius | 15 | | MK Barupė |
86 | Vaitelis Donatas | 21 | | Kėdainių šaulių klubas |
87 | Valantinas Algirdas | 15 | 64 | MK Ąžuolotas |
88 | Vasilenko Evaldas | | 69 | MK Šventybrastis |
89 | Veršulis Evaldas | 12 | | Balsių MK |
90 | Virbalas Vaidas | 20 | 74 | Vilainių MK |
91 | Zaukevičius Dalius | 17 | | Balsių MK |
92 | Žebarauskas Rimantas | | 81 | Vilainių MK |
93 | Žičius Vaidotas | 25 | 45 | Balsių MK |
94 | Žiūkas Marius | | 61 | Akademijos MB |
Dar kartą pasidžiaukime gražiais rezultatais, palinkėkime vieni kitiems sėkmės varžybose ir iki pasimatymo šaudykloje. |
Jovita Bielskienė |